Antenne GSM/UMTS Magnetfuß

29,90 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 270008XXX
- Kurzbeschreibung:
Magnetfußantenne für GSM/UMTS
Quadband-Magnetfußantenne für UMTS und GSM. Für 850, 900, 1800 und 1900 MHz mit 2,14 dBi Gewinn,... mehr
Produktinformationen "Antenne GSM/UMTS Magnetfuß"
Quadband-Magnetfußantenne für UMTS und GSM. Für 850, 900, 1800 und 1900 MHz mit 2,14 dBi Gewinn, FME-Buchse und 2,5 m Anschlusskabel, Höhe ca. 86 mm.
Gewicht 65 g Größe 88 ± 2 mm x Ø 29 mm Betriebstemperatur -40 °C bis +80... mehr
Technische Details
Gewicht | 65 g |
Größe | 88 ± 2 mm x Ø 29 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
Antennentyp | 1/4 Lambda Mobilfunkantenne |
Frequenzbereiche | 824 – 960 MHz 1710 – 1990 MHz 1920 – 1990 MHz (uplink tr.) 2110 – 2170 MHz (Downlink ric.) 2010 – 2015 MHz (Downlink ric.) |
Widerstand | 50 Ohm |
Leistungsaufnahme | Max. 20 W |
V.S.W.R. | 824 – 960 MHz: kleiner 1,6 1710 – 1990 MHz: kleiner 1,5 1900 – 2170 MHz: kleiner 2,0 |
Polarisation | Vertikal |
Emission | Omnidirektional |
Rod section | 2 |
Gewinn | 2,14 dBi |
Kabel | 2,5 m RG174 mit FME-Buchse |
Hinweis: Die Antenne ist nur für den Inneneinsatz geeignet.
Produktdatenblatt Antenne GSM/UMTS Magnetfuß... mehr
Downloads
Produktdatenblatt Antenne GSM/UMTS Magnetfuß | ||
Produktdatenblatt_Antenne_GSM_UMTS_Magnetfuss.pdf | 583 KB | 02. April 2021 |
Data_sheet_Antenna_GSM_UMTS_with_magnetic_base.pdf | 584 KB | 02. April 2021 |
Hoja_de_datos_Antena_GSM_UMTS_con_base_magnetica.pdf | 583 KB | 02. April 2021 |
Zuletzt angesehen