VPN-Router SCR200-LTE
- 4G/LTE, GPRS/EDGE
- 2x Ethernetports, 1x seriell RS232
- Kompaktes, flaches Gehäuse
- Flexible Montage
- Sleep-Modus für Anwendungen mit Solar- oder Batteriebetrieb
- Schnellstart für den DELTA LOGIC Connectivity Service
Der LTE-Profi-Router SCR200-LTE ist ein smartes, kompaktes und vielseitiges Gerät für Ihre M2M- und IoT-Anwendungen.
Der LTE-Mobilfunk-Router verfügt neben einem 2-Port-Switch auch über eine RS232-Schnittstelle, mit der serielle Geräte direkt an den Router angeschlossen und so in IP-Netze integriert werden. Über die integrierte icom SmartBox, eine Linux-Umgebung basierend auf der LXC-Technologie, bietet der Router eine vom Betriebssystem unabhängige Plattform, u.a. zur lokalen Speicherung und Verarbeitung von Daten oder zum Ausführen weiterer Programme und Skripte (Edge Computing).
Sie möchten Ihren Router nicht selber für unseren DELTA LOGIC Connectivity Service einrichten? Kein Problem. Wir konfigurieren Ihren neuen Router gerne für Sie vor. Dazu einfach das ausgefüllte Formular für die Routerkonfiguration mit der Bestellung an uns senden.
Mobilfunk | |
Frequenzbänder1, Datenraten | 4G/LTE: 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz) , 28 (700 MHz) LTE Cat 1 (DL: max. 10,2 Mbit/s, UL: max. 5,2 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE: 900, 1800 MHz; GPRS/EDGE Class 12 (DL: max. 85,6 kbit/s, UL: max. 85,6 kbit/s) |
Antennenanschluss | 1 x SMA female |
SIM | Einschub für Mini-SIM-Karten (2FF), arretiert; Provider-Redundanz bei Multi-Roaming-SIM-Karten |
Mobilfunk-Status | Signalfeldstärke, RSSI, RSCP / Ec/No, RSRP / RSRQ, Cell-ID, Location-ID |
Hardware-Schnittstellen | |
Ethernet-Ports | 2 x RJ45 geschirmt, 10/100 Mbit/s, Voll-/Halbduplex, Auto MDI-X, 1,5 kV Isolationsspannung |
Ethernet-Funktion | Zuweisung zu IP-Netz je Port frei konfigurierbar, Link-Up/Down-Erkennung |
RS232 (serial1) | 1 x RS232 / D-Sub-9 (m) |
Funktionen serielle Schnittstelle | Seriell-Ethernet-Gateway (ein- und ausgehende Verbindungen, Modbus TCP/RTU-Gateway, Modememulation, editierbare AT-Antwortliste, Übersetzung Telefonnummern in IP-Adressen) |
Anzeigen (LEDs) | Power, WAN (Internet-Verbindung), Signal (Mobilfunk) |
Netzwerk | |
Netzwerk-Funktionen | 100 lokale IP-Netze, IP statisch/DHCP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DHCP, DNS, HTTP/S, ARP, SSH, 802.1Q VLAN inkl. Tags und Trunk-Ports |
Dienste | DHCP-Server v4/v6 je IP-Netz, DHCP-Relay, NTP-Server, DNS, DynDNS, IPv6 Router Advertiser |
Routing | Statisches Routing, Routing-Priorität, RSTP, dynamisches Routing (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2, RIPng) |
WAN-Redundanz/Failover | Mehrere WAN-Verbindungen konfigurierbar auch im Parallelbetrieb, Rückfallebene bei Verbindungsabbruch (failover), WAN-Umschaltung ereignisbasiert (siehe Ereignisse) |
Verbindungsprüfung | Periodisch, ping/icmp, DNS-Abfrage, Link Up/Down |
DSL | PPPoE für externe DSL-Modems |
NAT/PAT | SNAT/DNAT (Masquerade, Netmapping, Port-Forwarding, IP-Forwarding) unlimitierte Anzahl Regeln |
VPN | |
DELTA LOGIC Connectivity Service | Unterstützt VPN-Dienst für Fernwartung, Fernzugriff und M2M-Kommunikation |
OpenVPN | Client/Server, mehrere parallele Tunnel, Server mit bis zu 20 Clients, tls-auth/tls-crypt, Dead Peer Detection (DPD) |
OpenVPN-Verschlüsselung | DES EDE 128, DES EDE3 192, AES 128-256 CBC/GCM, SHA 256-512 |
IPsec | IKEv1, IKEv2 (automatisch, fix), mehrere parallele Tunnel, Pre-shared Keys, Zertifikate, Tunnel mode, Transport mode, Dead Peer Detection (DPD) |
IPsec-Verschlüsselung | DES EDE3 192, AES 128-256 CBC/GCM, SHA 256-512 DH-Group 1-31 (Diffie-Hellman 768 - 25519), ChaCha20-Poly1305 |
GRE | GRE über IPsec, Point-to-Point, Multipoint |
PPTP | PPTP-Client/Server; PAP/CHAP/MS CHAP/MS CHAP V2; MPPE 40-128 |
Dynamic VPN | Dynamic Multipoint VPN (GRE, IPsec, NHRP, EIGRP, OSPF, RIPv1/v2, BGP) |
IT-Sicherheit | |
Authentifizierung | Pre-shared Key, X.509-Zertifkate, RADIUS, Zugriffsrechte (Lesen, Schreiben, Status) |
Firewall/Netzfilter | IP-Filter (Stateful Firewall) auch im VPN-Tunnel; Paketfilter: TCP, UDP, ICMP, ESP, AP, GRE; MAC-Filter; vorangelegte Firewall-Regeln aktivierbar |
Sicherheit | Booten signierter Firmware, Verhinderung von HTTP/HTTPS Angriffen; Reaktion auf Ereignisse: Konfigurationsänderung, Link Up/Down, Neustart, Anmeldeversuch, Netzfilter-Regel-Verletzung, Passwort-Hashing |
IoT und Cloud (icom Data Suite, Lizenz erforderlich) | |
Funktion icom Data Suite |
Maschinenanbindung und Datenverarbeitung; Anbindung an Cloud- und SCADA-Systeme; arithmetische und logische Funktionen; Daten-Logger; Dashboard |
Daten-Erfassung | CODESYS, Modbus TCP/RTU, MQTT, Siemens S7, OPC UA Client, IEC 60870-5-101, Digitaleingang |
Daten-Übertragung | MQTT, OPC UA Server, IEC 60870-5-104, Modbus TCP/RTU, E-Mail, SMS, SFTP, Digitaleingang |
IoT-Plattformen | MQTT-Kompatibilität: Thingsboard, Cumulocity, AnyViz, Azure IoT Hub, Bosch IoT Suite, AWS IoT Core |
Ereignisse & Aktionen | |
Event & Action-Handler | Benachrichtigung, Alarmierung, Diagnose, Angriffserkennung, Fehler-Handling, Betriebs- und Inbetriebnahmelogik |
Ereignisse/Alarme (Auswahl) | Wechsel/Änderung: Digitaleingang, Ethernet-Port, WAN-Kette, Profilstatus, Mobilfunk-Feldstärke; Ablauf Timer, Firewall-Verletzung, Erkennung Anmeldeversuch, Pulsfolge an digitalem Eingang, Zähler, Netzfilter-Regel-Verletzung |
Ereignisgesteuerte Aktionen (Auswahl) | Meldungen per E-Mail, SMS (nur Mobilfunk-Varianten), SNMP-Traps, MCIP; Profil umschalten, Verbindung umschalten, Modemzustand ändern, Timer starten, Ausgang schalten oder Pulsfolge, Firmware aktivieren, Reset, Container-Neustart |
Programmierumgebung/Skripte | |
Container-Umgebung | Installation mehrerer Applikations-Container, Container mit eigenem IP-Endpunkt, Zuordnung zu IP-Netzen - volle Firewall- und Routing-Transparenz, Zugriffskontrolle, SDK verfügbar |
Container-Ressourcen | CPU: 50% von ARMv7 (600 MHz), RAM: 448 MB, Flash: 1 GB eMMC |
Lua-Skripte | Lua-Interpreter für eigene Skripte |
Monitoring und Management | |
Monitoring | SNMP-Traps und Agent, konfigurierbare System-Logs, Remote Syslog, Link Up/Down-Erkennung, Netzfilter-Regel-Verletzung |
Zertifikats-Management | EST, CRL |
Administration | |
Konfiguration | Web-Interface HTTP(S) mit Session-Management, Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI), Telnet, SSH, Konfigurationsprofile als ASCII- und Binärdatei, Konfigurationsprofile ereignisgesteuert anwenden, REST API |
Diagnose-Tools | ping/icmp, tcpdump, traceroute, DNS Lookup, AT-Befehle, Port-Spiegelung |
FW-Update | Inkrementell, fehlersicher, Update-Server (HTTP, FTP, HTTPS, FTPS) |
Systemzeit | NTP-Client und Server |
Hilfe | Web-Interface: Inline-Hilfe, Online-Hilfe; Beispielprofile, Plausibilitäts-Check, Configuration Guides |
Versorgung | |
Spannung | 12 ... 24 V DC (± 20% 9,6-28,8 V), verpolungssicher |
Klemmen | 2-pol. Steckklemmen, Leiter starr/flexibel bis 1,5 mm2 |
Leistungsaufnahme | typisch ca. 2,5 W, max. 6,0 W Sleep-Modus: typisch ca. 55 mW |
Sleep-Modus | Sleep-Modus: Energiesparmodus mit ereignisgesteuerter Aktivierung, Beenden per Timer, Reset, Versorgung neu anlegen |
Umgebungsbedingungen | |
Abmessungen (BxHxT) | 42 x 95 x 105 mm |
Gewicht | 290 g |
Montage | Montage auf DIN-Hutschienen, Wandmontage Teilungseinheiten (TE) auf Hutschiene: 2,5 TE (Schaltschrank) bzw. 6 TE (Kleinverteiler) |
Betriebstemperatur | -30...+70 °C +65...+70 °C erweiterter Temperaturbereich (siehe www.insys-icom.com/erweiterter-temperaturbereich/) |
Luftfeuchtigkeit | 0...95% (nicht kondensierend) |
Schutzart | Gehäuse: IP40 |
Zulassungen & Normen | |
Zulassungen | CE, UKCA |
EMV | Emission: EN 55032 Class B, EN 61000-6-3; Immunity: EN 55035 (ersetzt EN 55024), EN 61000-6-2 |
Produktsicherheit | IEC/EN 62368-1 |
Umwelttests | Tests Vibration und mechanischer Schock nach DIN EN 61131-2 und EN 60068-2-6, EN 60068-2-27; Temperaturtests nach EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30 |
Betriebsdauer | MTBF > 770.000 h (25 °C), nach Norm SN 29500 (gemäß IEC 61709) |
Die oben genannten Frequenzen werden aktuell in Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie teilweise im Asien-Pazifik-Raum und Südamerika genutzt.
Produktdatenblatt SCR | ||
Produktdatenblatt_SCR.pdf | 803 KB | 19. Dezember 2024 |
Data_sheet_SCR.pdf | 812 KB | 19. Dezember 2024 |
Handbuch SCR deutsch | ||
Handbuch_SCR.pdf | 1,23 MB | 19. Dezember 2024 |
Handbuch SCR englisch | ||
Manual_SCR.pdf | 1,43 MB | 19. Dezember 2024 |
Quick Installation Guide VPN-Router |
||
QIG_Router_de.pdf | 1,43 MB | 12. Dezember 2023 |
Quick Installation Guide VPN-Router englisch | ||
1,46 MB | 12. Dezember 2023 | |
DELTA LOGIC Connectivity Service Erste Schritte | ||
DLCS_Erste_Schritte.pdf | 128 KB | 08. Januar 2024 |
DLCS_First_Steps.pdf | 122 KB | 08. Januar 2024 |